Hats size chart guide
59Fifty & Low Profile 59Fifty (Fitted)
| Cap Size | cm | inches |
|---|---|---|
| 6⅞ | 54.9 | 21 5/8″ |
| 7 | 55.8 | 22″ |
| 7⅛ | 56.8 | 22 3/8″ |
| 7¼ | 57.7 | 22 3/4″ |
| 7⅜ | 58.7 | 23 1/8″ |
| 7½ | 59.6 | 23 1/2″ |
| 7⅝ | 60.6 | 23 7/8″ |
| 7¾ | 61.5 | 24 1/4″ |
| 7⅞ | 62.5 | 24 5/8″ |
| 8 | 63.5 | 25″ |
| 8⅛ | 64.5 | 25 3/8″ |
| 8¼ | 65.4 | 25 3/4″ |
9Fifty (Snapback)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| Small/Medium | 54.9–57.7 | 21 5/8–22 3/4″ |
| Medium/Large | 57.7–61.5 | 22 3/4–24 1/4″ |
| Large/X-Large | 60.6–65.4 | 23 7/8–25 3/4″ |
21 5/8–22 3/4″
22 3/4–24 1/4″
23 7/8–25 3/4″
9Forty (Adjustable)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| One Size | 55.8–60.6 | 22–23 7/8″ |
22–23 7/8″
9Twenty (Strapback / Dad Hat)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| One Size | 54.9–61.5 | 21 5/8–24 1/4″ |
21 5/8–24 1/4″
39Thirty (Stretch-Fit)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| Small/Medium | 54.9–57.7 | 21 5/8–22 3/4″ |
| Medium/Large | 57.7–60.6 | 22 3/4–23 7/8″ |
| Large/X-Large | 60.6–63.5 | 23 7/8–25″ |
| X‑Large/XX‑Large | 63.5–65.4 | 25–25 3/4″ |
21 5/8–22 3/4″
22 3/4–23 7/8″
23 7/8–25″
25–25 3/4″
Bucket Hats (Stretch & Non-Stretch)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| XS/S | ≈51–54 | 20–21 1/2″ |
| S/M | ≈54–57 | 21 1/2–22 1/2″ |
| M/L | ≈57–60 | 22 1/2–23 7/8″ |
| L/XL | ≈60–63 | 23 7/8–25″ |
| XL/XXL | ≈63–64 | 25–25 1/4″ |
20–21 1/2″
21 1/2–22 1/2″
22 1/2–23 7/8″
23 7/8–25″
25–25 1/4″
Snapbacks (General)
| Size | cm | inches |
|---|---|---|
| Small/Medium | 54.9–57.7 | 21 5/8–22 3/4″ |
| Medium/Large | 57.7–60.6 | 22 3/4–23 7/8″ |
| Large/X-Large | 60.6–63.5 | 23 7/8–25″ |
21 5/8–22 3/4″
22 3/4–23 7/8″
23 7/8–25″
